津南区红十字会疫情防控期间接收社会捐赠情况公示(2022年7月1日-12月31日) | |||||
序号 | 日期 | 捐赠单位(个人)名称 | 捐款额(元) | 定向捐赠意向 | 执行情况 |
122 | 12.6 | 天津津南瑞凯房地产开发有限公司 | 20000 | 捐赠咸水沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.12.27转至咸水沽镇疫情防控指挥部 |
123 | 12.6 | 中铁建设集团有限公司华北分公司 | 20000 | 捐赠咸水沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.12.27转至咸水沽镇疫情防控指挥部 |
124 | 12.6 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 30000 | 捐赠咸水沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.12.27转至咸水沽镇疫情防控指挥部 |
2022年7月1日-12月31日,无新增物资捐赠。 | |||||
衷心感谢广大社会爱心人士、爱心企业,欢迎社会监督。 |

