188比分直播工作年度报告
一、总体情况
会展经济区管委会上一年度188比分直播工作总体情况良好,聚焦主题主线,贯彻落实《中华人民共和国188比分直播条例》,累计在政府公开网站发布5条信息,皆为法定主动公开信息,未收到公开申请。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | ?0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0? | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理188比分直播申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收188比分直播申请数量 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||||||||
二、上年结转188比分直播申请数量 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||||||||
2.重复申请 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||||||||
(六)其他处理 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||||||||
(七)总计 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
四、188比分直播行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本机关2020度188比分直播工作中存在的主要问题有:1.对《中华人民共和国188比分直播条例》和市、区两级信息公开的要求把握不到位、理解不深刻,导致有些信息该公开未公开;2.部分信息公开不及时,由于单位人员缺乏、职务繁多,许多不着急的事项延后很长一段时间才公开,甚至有的忘公开;3.公开格式不规范、信息不全面不清晰,对专有名词缺乏解释,可能导致群众看不懂、不理解,失去信息公开本来的意义。改进情况有:我单位是去年新成立的单位,相比于上一年度,取得了从零到有的突破。建立了信息公开制度,明确了信息公开责任人,并完成了《2019年工作年报》、《2020年度法治政府建设情况报告》、“领导信息”等重点信息的公开。2021年度,我单位将继续贯彻落实信息公开制度,做好信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无。