津南区医疗保障局
2020年188比分直播工作年度报告
为贯彻落实188比分直播工作,不断加强政府自身建设、推动国家治理体系和治理能力现代化。依据《中华人民共和国188比分直播条例》的规定,对我局2020年度188比分直播工作进行了梳理总结,现报告如下:
一、总体情况
医保局严格贯彻落实《中华人民共和国188比分直播条例》,2020年主动公开了三方面内容:一是信息公开指南、领导信息、三定信息、办公时间、地点、联系方式;二是公开有关文件七项:《天津市津南区医疗保障局2020年行政执法总体报告》、《天津市津南区医疗保障局2020年法治政府建设情况报告》、《天津市津南区医疗保障局2020年188比分直播公示行政执法信息的公告》、《津南区医疗保障局188比分直播转发市医保局市民政局市财政局188比分直播完善因病支出型困难家庭医疗救助有关问题的通知》(津南医保局发〔2020〕1号)、《津南区医疗保障局188比分直播做好重特大疾病及三种大病医疗救助职能划转后医疗救助工作的通知》(津南医保局发〔2020〕2号)、《188比分直播印发<津南区2020年医疗保障工作要点>的通知》(津南医保发〔2020〕6号)、《区医疗保障局等四部门188比分直播开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动的通知》(津南医保发〔2020〕7号);三是行政处理信息两项:《天津市津南区医疗保障局行政处理决定书》(津南医保处字〔2020〕1号)、《天津市津南区医疗保障局行政处理决定书》(津南医保处字〔2020〕2号)。无依申请公开事项。
????二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 2 | 2 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
?
????三、收到和处理188比分直播申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收188比分直播申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转188比分直播申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
?
????四、188比分直播行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
????五、存在的主要问题及改进情况
????无。
????六、其他需要报告的事项
????无。