本年度报告由总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理188比分直播申请情况、因188比分直播工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、188比分直播工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
根据全区政务公开工作统一部署和要求,我办把政务公开工作列入重要议事日程,及时调整政务工作领导小组,确定一位分管领导同志,建立健全协调机制,明确责任分工,统筹谋划,协同推进,抓好落实。每个业务科室明确1位信息员,负责收集、整理政府信息,由合作交流办信息员统一发布,确保信息公开全面、及时、准确、无差错。
在推行政务公开工作过程中,我办认真履行《中华人民共和国188比分直播条例》,严格落实“五公开”工作要求,在落实我办制定的《政务公开工作制度》基础上,进一步健全公开程序,实行严格的信息报送审核制度,根据政务公开的内容范畴和公开的形式,由专人负责政务公开工作,促使政务公开工作走上制度化、规范化的轨道。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容??????????? | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量??????????? |
规章??????????? | 0??????????? | 0??????????? | 0??????????? |
规范性文件??????????? | 0??????????? | 0??????????? | 0??????????? |
第二十条第(五)项??????????? | |||
信息内容??????????? | 上一年项目数量?????????? | 本年增/减?????????? | 处理决定数量??????????? |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容??????????? | 上一年项目数量?????????? | 本年增/减?????????? | 处理决定数量??????????? |
行政处罚??????????? | 0??????????? | 0??????????? | 0??????????? |
行政强制??????????? | 0??????????? | 0??????????? | 0??????????? |
第二十条第(八)项??????????? | |||
信息内容??????????? | 上一年项目数量?????????? | 本年增/减??????????? | |
行政事业性收费??????????? | 0??????????? | 0??????????? |
三、收到和处理188比分直播申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)??????????? | 申请人情况??????????? | ||||||||
自然人??????????? | 法人或其他组织??????????? | 总计?????????? | |||||||
商业企业?????????? | 科研机构?????????? | 社会公益组织?????????? | 法律服务机构??????????? | 其他?????????? | |||||
一、本年新收188比分直播申请数量??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | ||
二、上年结转188比分直播申请数量??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | ||
三、本年度办理结果??????????? | (一)予以公开??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | ||
(三)不予公开??????????? | 1.属于国家秘密??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | |
2.其他法律行政法规禁止公开??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | ||
3.危及“三安全一稳定”??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | ||
4.保护第三方合法权益??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | ||
5.属于三类内部事务信息??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | ||
6.属于四类过程性信息??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | ||
7.属于行政执法案卷??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | ||
8.属于行政查询事项??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | 0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | ||
(四)无法提供??????????? | 1.本机关不掌握相关政府信息??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | |
2.没有现成信息需要另行制作??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | ||
3.补正后申请内容仍不明确??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | ||
(五)不予处理??????????? | 1.信访举报投诉类申请??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | |
2.重复申请??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | ||
3.要求提供公开出版物??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | ||
4.无正当理由大量反复申请??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | ||
(六)其他处理??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | ||
(七)总计??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? | ||
四、结转下年度继续办理??????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0??????????? | 0????????????? | ?0???????????? |
?
四、188比分直播行政复议、行政诉讼情况
???? ???????????
行政复议??????????? | 行政诉讼??????????? | |||||||||||||
结果维持?????????? | 结果纠正?????????? | 其他结果?????????? | 尚未审结?????????? | 总计?????????? | 未经复议直接起诉??????????? | 复议后起诉??????????? | ||||||||
结果维持?????????? | 结果纠正?????????? | 其他结果?????????? | 尚未审结?????????? | 总计?????????? | 结果维持?????????? | 结果纠正?????????? | 其他结果?????????? | 尚未审结?????????? | 总计?????????? | |||||
?0?????????? | ?0?????????? | ?0?????????? | 0??????????? | ?0???????????? | 0???????????? | ?0?????????? | ?0?????????? | ?0?????????? | ?0?????????? | 0??????????? | ?0?????????? | 0??????????? | ?0?????????? | ?0?????????? |
?
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题?????
一是重点领域188比分直播深度不够。公开时效性不强、深度不够、质量不高、内容不全等问题。二是公开工作队伍能力不够。公开队伍整体的专业化、理论化水平不高,对政策的把握能力不强,处理公开具体工作中复杂问题办法不多,一定程度上制约了188比分直播工作的深入推进。
(二)改进措施
一是建立建全信息公开工作长效机制,把188比分直播工作作为长期的动态工作落到实处,确保所公开信息的及时性、准确性和有效性。
二是进一步完善188比分直播内容。进一步挖深度,拓广度,再作延伸,努力从多个层面上实行全方位公开,尽最大限度地实行公开。
三是着力加强公开工作队伍建设。推动将信息公开列入干部培训科目,制定业务培训计划,切实提高人员队伍的综合素质和业务能力。
四是丰富政务公开方式。以社会需求为导向,在不断深化188比分直播内容的同时,努力做到公开方式的灵活多样。本着规范、实用、简便、易行的原则,更好地为经济社会发展和人民群众服务。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
?
?